Mixed methods for evaluating embodied processes in higher education
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Rosa María | |
| dc.contributor.author | Carmona Delgado, Manuel | |
| dc.contributor.editor | Tantia, Jennifer | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:33:21Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T16:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data JCR 2019 | spa |
| dc.description.impact | No data SJR 2019 | spa |
| dc.description.impact | No data IDR 2019 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, R. M., & Carmona, M. (2020). Mixed Methods for Evaluating Embodied Processes in Higher Education. In J. Tantia (Ed.), The Art and Science of Embodied Research Design Concepts, Methods and Cases. Routledge. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9781138367081 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/9198 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.peerreviewed | No | spa |
| dc.publisher | Routledge | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.uem | Proceso de datos | spa |
| dc.subject.uem | Investigación | spa |
| dc.subject.uem | Metodología | spa |
| dc.subject.unesco | Análisis de datos | spa |
| dc.subject.unesco | Investigación | spa |
| dc.subject.unesco | Metodología | spa |
| dc.title | Mixed methods for evaluating embodied processes in higher education | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 06b667ba-0dbb-4aeb-ae1d-e260a174328b | |
| relation.isAuthorOfPublication | a970197c-5d33-4f15-b48f-d0acbfed7471 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 06b667ba-0dbb-4aeb-ae1d-e260a174328b |

