Perfil antropométrico y nivel de condición física de jóvenes sanos activos en riesgo de exclusión social
| dc.contributor.author | Bustamante Sánchez, Álvaro | |
| dc.contributor.author | García Merino, Sonia | |
| dc.contributor.author | Saronni, Letizia | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Rosa María | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T17:50:45Z | |
| dc.date.available | 2020-11-05T17:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se exponen los resultados obtenidos en el proyecto “Crecemos en Equipo” respecto del perfil antropométrico y el nivel de fitness en adolescentes sanos y activos con situación de riesgo de exclusión social. El proyecto se llevó a cabo durante el curso 2016-2017 en colaboración con la Fundación Mahou y la Fundación Balia. El objetivo fue evaluar la antropometría así como el nivel de condición física, utilizando para ello el test Eurofit, de los participantes en un programa de inclusión social a través del baloncesto. La muestra estuvo compuesta por 34 jóvenes (edad: 15,3±1,2 años) de Madrid y Guadalajara. Los participantes realizaron entrenamientos 2 días a la semana (90 minutos por sesión), además de un partido cada fin de semana, durante 8 meses. Chicos y chicas superaron los niveles promedio para su edad en salto y velocidad, aunque obtuvieron peores resultados en fuerza y flexibilidad según los baremos definidos en Eurofit. Los valores antropométricos se encontraron dentro de los estándares internacionales de normalidad. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data JCR 2018 | spa |
| dc.description.impact | No data SJR 2018 | spa |
| dc.description.impact | No data IDR 2018 | spa |
| dc.description.sponsorship | Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union | spa |
| dc.identifier.citation | Bustamante, A., García, S., Saronni, L., y Rodríguez, R. M. (2018). Perfil antropométrico y nivel de condición física de jóvenes sanos activos en riesgo de exclusión social. En R. Llopis Goig y I. Sola Espinosa (Comps.), Integracíon social y deporte: investigaciones y estudios de caso (pp. 105-116). Nau Llibres. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788416926701 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/9321 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | No | spa |
| dc.publisher | Nau Llibres | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.uem | Marginación social | spa |
| dc.subject.uem | Adolescentes | spa |
| dc.subject.uem | Baloncesto | spa |
| dc.subject.unesco | Joven | spa |
| dc.subject.unesco | Exclusión social | spa |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.title | Perfil antropométrico y nivel de condición física de jóvenes sanos activos en riesgo de exclusión social | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8b622600-3388-4b07-8ae1-db0deecdab10 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0c055c4d-8c49-467b-8819-950ad40f5e67 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 06b667ba-0dbb-4aeb-ae1d-e260a174328b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8b622600-3388-4b07-8ae1-db0deecdab10 |

