Representaciones sociales del COVID-19 en adolescentes y progenitores
| dc.contributor.author | Barrera, Usue de la | |
| dc.contributor.author | Schoeps, Konstanze | |
| dc.contributor.author | Postigo Zegarra, Silvia | |
| dc.contributor.author | Montoya Castilla, Inmaculada | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T16:23:43Z | |
| dc.date.available | 2024-06-14T16:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 supuso el confinamiento de la población en numerosas partes del mundo, siendo España una de las más afectadas. Esta experiencia puede tener efectos psicológicos negativos dependiendo de la vivencia de amenaza, influida por lo que pensamos acerca del COVID-19. El objetivo de este estudio fue analizar las representaciones sociales del coronavirus en 61 adolescentes y sus familias (81 progenitores), utilizando un diseño mixto con datos transversales. Los resultados señalan seis categorías básicas que describen la representación social del COVID-19 de los participantes, destacando aspectos sanitarios y afectivos. Se concluye que la representación social del coronavirus de adolescentes y adultos es similar en el aspecto sanitario, pero es más amplia y anclada en el miedo en los adultos. Comprender las representaciones sociales de adolescentes y adultos en relación al coronavirus puede resultar útil para orientar futuras intervenciones psicológicas y emocionales durante la pandemia. | spa |
| dc.description.filiation | UEV | spa |
| dc.description.impact | 1.2 Q* JCR 2021 | spa |
| dc.description.impact | 0.279 Q3 2021 | spa |
| dc.description.impact | 0,83 C2 IDR 2021 | eng |
| dc.description.sponsorship | Sin Financiación | spa |
| dc.identifier.citation | De La Barrera, U., Schoeps, K., Postigo-Zegarra, S., & Montoya-Castilla, I. (2021). Representaciones sociales del COVID-19 en adolescentes y progenitores. Ansiedad y Estrés, 27(2–3), 119–122. https://doi.org/10.5093/anyes2021a16 | spa |
| dc.identifier.doi | 10.5093/anyes2021a16 | |
| dc.identifier.issn | 1134-7937 | |
| dc.identifier.issn | 2174-0437 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/12919 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.5093/anyes2021a16 | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | eng |
| dc.subject.other | Covid-19 | spa |
| dc.subject.other | Representaciones sociales | spa |
| dc.subject.other | Diseño Mixto | spa |
| dc.subject.unesco | Pandemia | spa |
| dc.subject.unesco | Sociología | spa |
| dc.subject.unesco | Familia | spa |
| dc.title | Representaciones sociales del COVID-19 en adolescentes y progenitores | spa |
| dc.title.alternative | Adolescents’ and parents’ social representations of COVID-19 | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication |

