Influencia de las TIC´s en la mejora del conocimiento del reglamento en balonmano del alumnado de la FCCAFYD – INEF
| dc.contributor.author | Rivilla García, Jesús | |
| dc.contributor.author | Sillero Quintana, Manuel | |
| dc.contributor.author | Cordente Martínez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Ana Concepción | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-10T08:47:04Z | |
| dc.date.available | 2014-04-10T08:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2009 | spa |
| dc.description.abstract | El presente estudio pretende analizar el efecto de la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como medio de apoyo en la enseñanza de los deportes en alumnos de los Estudios de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Para ello, se han comparado los resultados de conocimiento del reglamento de balonmano obtenidos por tres grupos de alumnos con los que se ha utilizado metodologías diferentes: 1) Nula utilización de la TIC´s (NT; n=36): clases magistrales, sin utilización de la plataforma institucional de la UPM, ni realización de trabajos relacionados con las nuevas tecnologías. 2) Utilización media de las TIC´s (TM; n=35): clases con medios audiovisuales, acceso a los contenidos de la asignatura mediante la plataforma virtual institucional de la UPM y no realizaron de trabajos con nuevas tecnologías. 3) Utilización alta de las TIC´S (TA; n=43): similar al grupo anterior con la inclusión de trabajos y tareas complementarias relacionadas con las nuevas tecnologías. El ANOVA indica que, sin que hubiera diferencias significativas en el test inicial (F(108,2) = 2,16; p = 0,12), tras seguir la asignatura mediante las tres metodologías consideradas en el estudio, existieron diferencias significativas en los resultados del examen final del reglamento (F(108,2) = 38,87; p < 0,05) y en la diferencia entre le conocimiento inicial y el final (F(108,2) = 28,44; p < 0,05) entre los diferentes grupos del estudio, siendo los mejores los que utilizaron la tecnología de manera activa (TA), seguidos del grupo que la utilizo de manera mas moderada y de forma pasiva (TM) y, por último, los que no tuvieron ningún contacto con las tecnologías durante las clases (NT). Estos datos permiten concluir que las TIC´s influyen de manera positiva en la mejora del conocimiento del reglamento en Balonmano en alumnos de la FCCAFyD – INEF. | spa |
| dc.description.impact | No data 2009 | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | Rivilla García, J., Sillero Quintana, M., Cordente Martínez, C.A., y Jiménez Sánchez, A.C. (2009). Influencia de las TIC´s en la mejora del conocimiento del reglamento en balonmano del alumnado de la FCCAFYD – INEF. VI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria, Villaviciosa de Odón | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788469216811 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2714 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea de Madrid | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior - Europa | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior - Innovaciones | spa |
| dc.subject.uem | Espacio Europeo de Educación Superior, EEES | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.title | Influencia de las TIC´s en la mejora del conocimiento del reglamento en balonmano del alumnado de la FCCAFYD – INEF | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1ebb7c13-aa52-4b4f-8d16-8af0d738ffd3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1ebb7c13-aa52-4b4f-8d16-8af0d738ffd3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INNO11.pdf
- Size:
- 28.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

