Evaluación de la eficacia del calzado Masai Barefoot Technology (MBT) para la disminución del dolor y la inestabilidad lumbopélvica en el postparto
| dc.contributor.advisor | Ruiz Ruiz, Beatriz | |
| dc.contributor.advisor | Rubio Alonso, Margarita | |
| dc.contributor.author | Díaz-Meco Conde, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-28T09:44:35Z | |
| dc.date.available | 2016-04-28T09:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Doctorado en Fisioterapia Avanzada | spa |
| dc.description.abstract | El dolor relacionado con la falta de estabilidad lumbopélvica supone la complicación más frecuente durante el postparto. En la marcha podemos favorecer esta estabilización con el entrenamiento de determinados grupos musculares, sometiéndolos a situaciones de inestabilidad, utilizando un calzado que crea este tipo de desequilibrio. En el desarrollo de esta tesis se realizó el análisis de los resultados de las siguientes valoraciones: multitest diagnóstico de dolor sacroilíaco, escala visual analógica del dolor (EVA), estabilometría podológicca, escala de incapacidad por dolor lumbar, y cuestionario de calidad de vida en pacientes con incontinencia urinaria. El uso del calzado con suela inestable (MBT®) presentó diferencias significativas en la disminución del dolor medido con pruebas de provocación del dolor sacroilíaco, en la estabilidad lumbopélvica y a corto plazo en la percepción de la calidad de vida en mujeres con dolor lumbopélvico asociado a incontinencia urinaria en el postparto, respecto al uso del calzado deportivo convencional. [Resumen Teseo] | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.identifier.citation | Díaz-Meco Conde, R. (2016). Evaluación de la eficacia del calzado Masai Barefoot Technology (MBT) para la disminución del dolor y la inestabilidad lumbopélvica en el postparto [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/5104 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/5104 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1232403 | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Vértebras lumbares | spa |
| dc.subject.uem | Lumbago | spa |
| dc.subject.uem | Dolor pélvico | spa |
| dc.subject.unesco | Salud de la mujer | spa |
| dc.title | Evaluación de la eficacia del calzado Masai Barefoot Technology (MBT) para la disminución del dolor y la inestabilidad lumbopélvica en el postparto | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4d806815-3ec3-4bb4-89f5-724c18e3b2c5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0413b5c5-4ebf-4116-b5d7-829f891a6e9c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4d806815-3ec3-4bb4-89f5-724c18e3b2c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 944067ac-5d77-48aa-92b0-df60dcee320e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 944067ac-5d77-48aa-92b0-df60dcee320e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Raquel Díaz-Meco Conde.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

