¿Mejora un sistema de gestión de calidad el tiempo hasta atención médica en pacientes encamados?
| dc.contributor.author | Olalla Martín, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Romero Pareja, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Thuissard Vasallo, Israel John | |
| dc.contributor.author | Sanz Rosa, David | |
| dc.contributor.author | Salas Álvarez del Valle, Francísco José | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T14:59:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T14:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data 2018 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Olalla Martín, M. V., Romero Pareja, R., Thuissard Vasallo, I., Sanz Rosa, D., & Salas, F. (2018). ¿Mejora un sistema de gestión de calidad el tiempo hasta atención médica en pacientes encamados? En 30 Congreso Nacional de SEMES Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Toledo 6, 7 y 8 junio 2018. Madrid: SEMES. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788409020515 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/7701 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.relation.publisherversion | http://www.semes2018.org/FUENTESCLI/INTERACTIVO-SEMES2018.pdf | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Calidad | spa |
| dc.subject.uem | Medicina de urgencia | spa |
| dc.subject.unesco | Control de calidad | spa |
| dc.subject.unesco | Ciencias médicas | spa |
| dc.title | ¿Mejora un sistema de gestión de calidad el tiempo hasta atención médica en pacientes encamados? | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | edea1621-0ea9-4cbd-8351-5aa073c94e74 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6ec266f2-8e29-4c5c-be70-5f0a58f67db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9d1f9950-077f-4566-9a9d-b15d6c626060 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | edea1621-0ea9-4cbd-8351-5aa073c94e74 |

