Estudio multianalítico de las cerámicas neolíticas de El Portalón de Cueva Mayor (Sierra de Atapuerca, Burgos)
| dc.contributor.author | Francés Negro, Marta | |
| dc.contributor.author | Iriarte, Eneko | |
| dc.contributor.author | Pérez Romero, Amalia | |
| dc.contributor.author | Carrancho, Ángel | |
| dc.contributor.author | Cubas, Miriam | |
| dc.contributor.author | Alday, Alfosno | |
| dc.contributor.author | Carretero, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T08:40:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T08:40:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados obtenidos del estudio composicional de las cerámicas neolíticas del yacimiento de El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos). Estos estudios se realizan desde una perspectiva interdisciplinar, que aporta información sobre materias primas y los usos de los recipientes. Se han realizado diferentes análisis que pretenden caracterizar distintos aspectos de los recipientes cerámicos. Por un lado, la caracterización de las materias primas empleadas en su manufactura, a través del uso de la petrografía, la caracterización mineralógica y la geoquímica elemental. Además, el uso de los recipientes ha sido estudiado mediante técnicas paleomagnéticas y el estudio de contenidos orgánicos. | es |
| dc.description.filiation | UEM | |
| dc.description.impact | No data | |
| dc.description.sponsorship | CIN/1478/2021 | es |
| dc.description.sponsorship | RYC2019-026697-I | es |
| dc.description.sponsorship | BU037P23 | es |
| dc.description.sponsorship | PID2021-122355NB-C31 | es |
| dc.identifier.citation | Francés-Negro, M., Iriarte, E., Pérez-Romero, A., Carrancho, Á., Cubas, M., Alday, A., & Carretero, J. M. (2025). Estudio multianalítico de las cerámicas neolíticas de El Portalón de Cueva Mayor (Sierra de atapuerca, burgos). Munibe monographs. Anthropology and Archaeology series. https://doi.org/10.21630/mmaas.2025.3.45 | |
| dc.identifier.doi | 10.21630/mmaas.2025.3.45 | |
| dc.identifier.issn | 2530-4720 | |
| dc.identifier.issn | 2530-4739 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11268/16868 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.peerreviewed | Si | |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.21630/mmaas.2025.3.45 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.sdg | Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable | |
| dc.subject.unesco | Arqueología | |
| dc.subject.unesco | Prehistoria | |
| dc.subject.unesco | Neolítico | |
| dc.title | Estudio multianalítico de las cerámicas neolíticas de El Portalón de Cueva Mayor (Sierra de Atapuerca, Burgos) | |
| dc.title.alternative | Multi-analytical study of Neolithic pottery from El Portalón de Cueva Mayor (Atapuerca, Burgos) | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio multianalítico de_2025
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

