El uso de infografías digitales en una flippled classroom de Geografía Humana como herramienta de aprendizaje
| dc.contributor.author | Espín Ocampo, Julieta | |
| dc.contributor.other | Martínez León, N. | |
| dc.contributor.other | Peña Acuña, Beatriz | |
| dc.contributor.other | Serrano Moya, M. E. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-21T17:10:22Z | |
| dc.date.available | 2022-05-21T17:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data WoS | spa |
| dc.description.impact | No data Scopus | spa |
| dc.description.impact | 19 SPI - ICEE (2018), 16/33 Educación - Editoriales españolas | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Espín Ocampo, J. (2022). El uso de infografías digitales en una flippled classroom de Geografía Humana como herramienta de aprendizaje. En N. Martínez, B. Peña-Acuña y M. E. Serrano (Coords.), Docencia 2.0 y 3.0 (pp. 185-196). Valencia: Tirant lo Blanch. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788418534508 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/11276 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Tirant lo Blanch | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.subject.unesco | Innovación educacional | spa |
| dc.title | El uso de infografías digitales en una flippled classroom de Geografía Humana como herramienta de aprendizaje | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6232e49d-1b39-4448-98c3-364ee21e42cf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6232e49d-1b39-4448-98c3-364ee21e42cf |

