Polimorfismos genéticos de VKORC1 asociados a dosis elevadas de acenocumarol (Sintrom)
| dc.contributor.author | Verde Rello, Zoraida | |
| dc.contributor.author | Santiago Dorrego, Catalina | |
| dc.contributor.author | Valle Borrego, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Calvo, Elpidio | |
| dc.contributor.author | Bandrés Moya, Fernando | |
| dc.contributor.author | Gómez Gallego, Félix | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T14:51:13Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T14:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2009 | spa |
| dc.description.abstract | La gran variabilidad interindividual observada en la relación dosis/respuesta de acenocumarol obtenida en pacientes anticoagulados es debida tanto a factores ambientales como genéticos. Se han descrito varios polimorfismos genéticos tanto en los genes que codifican a la enzima metabolizadora (CYP450 2C9) como en el sitio de acción de este fármaco (VKORC1). La mayoría de estos polimorfismos estudiados producen una disminución de la actividad enzimática, siendo necesarias en estos pacientes dosis significativamente reducidas respecto a los individuos con genotipo normal. Por el contrario, polimorfismos genéticos asociados a un aumento de actividad enzimática, como el SNP G3730A localizado en la región 3ÚTR del gen VKORC1, se podrían relacionar con dosis elevadas de acenocumarol. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data (2009) | spa |
| dc.identifier.citation | Verde-Rello, Z., Santiago-Dorrego, C., Valle-Borrego, B., Calvo, E., Bandres Moya, F., y Gómez-Gallego, F. (2009). Polimorfismos genéticos de VKORC1 asociados a dosis elevadas de acenocumarol (Sintrom). En III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 14-16 de octubre. Valencia, España. | spa |
| dc.identifier.issn | 18884008 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/3072 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | No | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.uem | Laboratorios clínicos | spa |
| dc.subject.uem | Farmacogenética | spa |
| dc.subject.unesco | Ciencias médicas | spa |
| dc.title | Polimorfismos genéticos de VKORC1 asociados a dosis elevadas de acenocumarol (Sintrom) | spa |
| dc.type | conference poster | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6ce54358-54bd-43cc-9234-e507e38f678a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 747003ff-e813-4d18-861a-fe3db500ab6c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8d71c009-8216-4d3f-bc9b-eb9b6443233c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6ce54358-54bd-43cc-9234-e507e38f678a |

