Lentes de contacto adaptadas en España en 2012
| dc.contributor.author | Santodomingo Rubido, Jacinto | spa |
| dc.contributor.author | Villa Collar, César | |
| dc.contributor.author | Morgan, Philip | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T10:09:19Z | |
| dc.date.available | 2014-03-18T10:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | spa |
| dc.description.abstract | A lo largo de los seis últimos años, con la ayuda del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, se recopila información con respecto a las lentes de contacto y soluciones de mantenimiento adaptadas en España. En este artículo se presentan los resultados encontrados en 2012, así como su variación respecto a años anteriores. | spa |
| dc.description.impact | No data (2013) | spa |
| dc.identifier.citation | Santodomingo-Rubido, J., Villa-Collar, C., y Morgan, P. (2013). Lentes de contacto adaptadas en España en 2012. Gaceta de Optometría y Optica Oftálmica, 477, 28-31. | spa |
| dc.identifier.issn | 21739366 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2194 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | en |
| dc.subject.unesco | Oftalmología | spa |
| dc.subject.unesco | Óptica | spa |
| dc.title | Lentes de contacto adaptadas en España en 2012 | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e19cbc49-41e7-4085-8afe-3e6d6a1608eb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e19cbc49-41e7-4085-8afe-3e6d6a1608eb |

