Innovación sostenible en la construcción: materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía térmica
| dc.contributor.author | López Pérez, Norma | |
| dc.contributor.author | Lado Touriño, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Bernaldo Pérez, María Olga | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:14:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El creciente consumo energético destinado al confort térmico en edificaciones hace necesario impulsar estrategias de descarbonización en el sector de la construcción. En este contexto, los materiales de cambio de fase (PCM) representan una alternativa eficaz para mejorar la eficiencia energética gracias a su capacidad de almacenar y liberar calor durante procesos de fusión y solidificación. Este trabajo tiene como objetivo determinar el método más adecuado para encapsular el polietilenglicol 600 (PEG 600) en una matriz de sílice, comparando dos procedimientos: la síntesis química mediante un método sol-gel y la impregnación directa en un material poroso. Los materiales obtenidos, denominados PSPCM (Phase-Stabilized Phase Change Materials), se caracterizaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y medición de conductividad térmica. Posteriormente, se incorporaron en yeso con el fin de evaluar su capacidad de absorción de calor como material de recubrimiento. Los resultados muestran que el método sol-gel permite una mejor encapsulación del PEG 600 en la red de sílice, ofreciendo una mayor estabilidad térmica y un mejor desempeño en la absorción de calor, lo que lo posiciona como una alternativa prometedora para el desarrollo de materiales de construcción energéticamente eficientes. | es |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data JCR 2025 | |
| dc.description.impact | No data SJR 2025 | |
| dc.description.impact | No data IDR 2024 | |
| dc.description.sponsorship | Inscripción al Congreso Materdivulga 2025 financiada por la Escuela de Arquitectura, Ingeniería Ciencia y Computación de la UEM. | es |
| dc.identifier.citation | López-Pérez, N., Lado-Touriño, I., & Bernaldo-Pérez, O. (2026). Innovación sostenible en la construcción: Materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía térmica. Material-ES, 10(3), 56–59. https://sociemat.es/revista-material-es/ | |
| dc.identifier.issn | 2530-6405 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11268/17295 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.peerreviewed | Si | |
| dc.relation.publisherversion | https://sociemat.es/revista-material-es/ | |
| dc.rights | Sin licencia Creative Commons | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.other | Ingenierías | |
| dc.subject.sdg | Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation | |
| dc.subject.sdg | Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy | |
| dc.subject.sdg | Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable | |
| dc.subject.unesco | Arquitectura | |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | |
| dc.subject.unesco | Materiales de construcción | |
| dc.title | Innovación sostenible en la construcción: materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía térmica | es |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d124376e-6e52-4713-8584-c13b66f1ac9a | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6d53531-9c85-4db2-8b5e-1992bc56bf48 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d124376e-6e52-4713-8584-c13b66f1ac9a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Innovación_sostenible_construcción.pdf
- Size:
- 59.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

