Valoración funcional en pacientes intervenidos de hallux valgus mediante cirugía mínimamente invasiva con deambulación inmediata
| dc.contributor.advisor | Tesedo Nieto, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Tena, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Montes Gallego, Fernando Crescencio | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-27T11:35:52Z | |
| dc.date.available | 2016-09-27T11:35:52Z | |
| dc.date.embargoEndDate | indefinido | spa |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Doctorado en Podología Avanzada | spa |
| dc.description.abstract | Se trata de un estudio observacional descriptivo, estadístico-demográfico, que recoge casos de población tratada por el doctorando D. Fernando Crescencio Montes Gallego, durante el periodo comprendido entre febrero de 2012 y agosto 2014; de pacientes intervenidos con la técnica mínimamente invasiva para la corrección de hallux valgus o más comúnmente conocido como juanete. El estudio incluye un total de 165 pacientes, de los cuales 8 son varones y 157 mujeres; cuya media de edad es de 66 años. Se empleó una técnica mínimamente invasiva realizada por el mismo cirujano. El propósito es evaluar la técnica de forma radiológica, clínica y funcional y así poder mostrar sus ventajas y confirmar su validación. Desde un punto de vista general puede indicarse que con un 95% de confianza estadística todos los pacientes que se sometieron a la intervención a través de esta técnica mejoraron sustancialmente sin diferencias significativas entre los pacientes por razón de sexo o edad. Por tanto se concluyó que se trata de una técnica con baja incidencia de complicaciones, con periodo nulo de hospitalización y de rehabilitación por tanto una disminución significativa de costes. [Resumen Teseo] | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Montes Gallego, F. C. (2016). Valoración funcional en pacientes intervenidos de hallux valgus mediante cirugía mínimamente invasiva con deambulación inmediata [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/5826 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/5826 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1264725 | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Pies | spa |
| dc.subject.uem | Anomalías cromosómicas | spa |
| dc.subject.uem | Podología | spa |
| dc.subject.unesco | Cirugía | spa |
| dc.title | Valoración funcional en pacientes intervenidos de hallux valgus mediante cirugía mínimamente invasiva con deambulación inmediata | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 410ff67b-2bce-4f68-97d9-5dcf8d7afc54 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 410ff67b-2bce-4f68-97d9-5dcf8d7afc54 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Fernando Crescencio Montes Gallego.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

