Una propuesta para medir la construcción de la marca territorio de Málaga mediante el «facial coding»
| dc.contributor.author | Cristófol Rodríguez, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | González Torres, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Olid Cárdenas, María José | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:24:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T16:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La construcción de identidades territoriales exige ir más allá de métricas declarativas (notoriedad, satisfacción o intención), limitadas por sesgos y racionalización. Este artículo propone una metodología que integra técnicas de neuromarketing, específicamente el facial coding (codificación facial automatizada), en el marco del place branding para captar respuestas emocionales espontáneas y no conscientes asociadas a experiencias urbanas. La propuesta se centra en el análisis de la marca territorio de Málaga mediante la medición en entornos naturales de participación ciudadana durante tres eventos culturales que estructuran su identidad: las celebraciones de Navidad, Semana Santa y la Feria de Agosto. | es |
| dc.description.filiation | UEA | |
| dc.description.impact | No data JCR 2024 | |
| dc.description.impact | No data SJR 2024 | |
| dc.description.impact | 0,20 C3 IDR 2024 | |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | es |
| dc.identifier.citation | Cristòfol, F. J., González-Torres, Á., & Olid-Cárdenas, M. J. (2024). Una propuesta para medir la construcción de la marca territorio de Málaga mediante el «facial coding». Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, 18(2), 43-53. https://doi.org/10.5209/pepu.106936 | |
| dc.identifier.doi | 10.5209/pepu.106936 | |
| dc.identifier.issn | 1887-8598 | |
| dc.identifier.issn | 1989-5143 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11268/16865 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.peerreviewed | Si | |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.5209/pepu.106936 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.sdg | Goal 10: Reduce inequality within and among countries | |
| dc.subject.sdg | Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies | |
| dc.subject.unesco | Marketing | |
| dc.subject.unesco | Imagen de la marca | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.title | Una propuesta para medir la construcción de la marca territorio de Málaga mediante el «facial coding» | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51b26183-1fcb-4ce6-b790-4b686eeb6b14 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51b26183-1fcb-4ce6-b790-4b686eeb6b14 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

