Técnicas de creatividad que aplican procedimientos gráficos a la generación de ideas
| dc.contributor.author | Landa Maritorena, Kepa | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T10:07:59Z | |
| dc.date.available | 2014-03-18T10:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | spa |
| dc.description.impact | No data 2013 | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | Landa Maritorena,Kepa. Técnicas de creatividad que aplican procedimientos gráficos a la generación de ideas. X Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria, Villaviciosa de Odón, 11-12 de julio, 2013. Villaviciosa de Odón. 2013. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788495433619 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2066 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea de Madrid | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | en |
| dc.title | Técnicas de creatividad que aplican procedimientos gráficos a la generación de ideas | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

