Diferencias en la percepción social del evento Sport4Cancer por los residentes según conocimiento previo y formación
| dc.contributor.author | Einsle, Carmen Sarah | |
| dc.contributor.author | Márquez Povedano, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Lara Bocanegra, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Vegara Ferri, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-22T11:29:35Z | |
| dc.date.available | 2025-02-22T11:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.impact | No data SPI 2022 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Einsle, C. S., Márquez Povedano, L. M., Lara Bocanegra, A., & Vegara Ferri, J. M. (2024). Diferencias en la percepción social del evento Sport4Cancer por los residentes según conocimiento previo y formación. XIV Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, 321-324. | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-62616-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/13740 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea | spa |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en | * |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.subject.unesco | Efectos de las actividades humanas | spa |
| dc.subject.unesco | Marketing | spa |
| dc.title | Diferencias en la percepción social del evento Sport4Cancer por los residentes según conocimiento previo y formación | spa |
| dc.type | conference output | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diferencias en la percepcion social del evento Sport4Cancer por los residentes segun conocimiento previo y formacion.pdf
- Size:
- 211.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diferencias en la percepción social del evento Sport4Cancer por los residentes según conocimiento previo y formación

