Matrimonio infantil en el mundo. El uso de infografías digitales en una flippled classroom como herramienta de aprendizaje
| dc.contributor.author | Espín Ocampo, Julieta | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-21T18:12:48Z | |
| dc.date.available | 2022-05-21T18:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data 2020 | spa |
| dc.description.sponsorship | OTRI 2018/UEM41 | spa |
| dc.identifier.citation | Espín Ocampo, J. (2020). Matrimonio infantil en el mundo. El uso de infografías digitales en una flippled classroom como herramienta de aprendizaje. En Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 (p. 337). CUICIID. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788409229482 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/11278 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | CUICIID | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.subject.unesco | Innovación educacional | spa |
| dc.subject.unesco | Método de aprendizaje | spa |
| dc.title | Matrimonio infantil en el mundo. El uso de infografías digitales en una flippled classroom como herramienta de aprendizaje | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6232e49d-1b39-4448-98c3-364ee21e42cf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6232e49d-1b39-4448-98c3-364ee21e42cf |

