Demos contra cracia
| dc.contributor.author | García Andújar, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-20T17:13:14Z | |
| dc.date.available | 2016-05-20T17:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Durante la anterior campaña electoral, Avelino sala, dier, Noaz y Democracia nos reunimos con la intención de hacer nuestra propia campaña, o contracampaña en las calles de Madrid mediante pegatinas y pintadas. La inclusión de estas acciones urbanas en Interacciones electorales respondió simplemente a una sinergia, una coincidencia o una oportunidad. | spa |
| dc.description.impact | No data (2008) | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | García Andujar, D. (2008) Demos contra cracia [Demos versus kratia]. Nolens Volens, (2), 79-91. | spa |
| dc.identifier.issn | 18884849 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/5163 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | No | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.other | Campaña electoral | spa |
| dc.subject.uem | Arte contemporáneo | spa |
| dc.subject.unesco | Arte contemporáneo | spa |
| dc.title | Demos contra cracia | spa |
| dc.title.alternative | Demos versus kratia | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nolens_79-91.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

