Parámetros cinemáticos y técnicos en jugadores jóvenes de fútbol después de modificar la regla del fuera de juego (Regla 11)
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Vargas, Randall | |
| dc.contributor.author | Rojas-Valverde, Daniel | |
| dc.contributor.author | Jiménez-Madrigal, Ericka | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Ureña, Braulio | |
| dc.contributor.author | Salas-Naranjo, Allan | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Vargas, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Salazar-Cruz, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-09T16:00:38Z | |
| dc.date.available | 2016-01-09T16:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la modificación de la regla 11 del fútbol y sus variaciones en la respuesta fisiológica y técnica de los jugadores. Once futbolistas masculinos (17.82, ± 1.11 años, estatura 170.82 ± 4.20 cm; peso 66.29 ± 7.10 kg; % grasa corporal 14.87 ± 4.22 % graso ; VO2max 53.60 ± 4.22 ml/kg/min) que entrenan y compiten regularmente, fueron monitoreados por medio un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), un pulsómetro y un acelerómetro tri-axial durante partidos amistosos en condición normal de juego (GC) y con modificación de la regla del fuera de juego (regla 11) reduciendo su área de aplicación (GE). Las variables analizadas fueron distancia recorrida, promedio de metros por minuto, frecuencia cardiaca media y máxima, velocidad media, impactos y carga corporal. Se obtienen diferencias significativas para la velocidad media (GC= 7.11 ± 0.54 km. h-1, GE= 6.05 ± 0.69 km. h-1, p=0.01), frecuencia cardiaca media (GC= 167.36 ± 11.78 lat/min, GE= 150.55 ± 12.93 lat/min, p=0.01), promedio de metros recorridos por minuto (GC= 118,53 ± 9.08 m/min, GE= 101.00 ± 11.46 m/min, p=0.01), distancia total (GC= 5296.01 ± 401.23 m, GE= 4565.50 ± 552.20 m, p=0.01), distancias recorridas a velocidades entre 0 a 11 km. h-1 (GC= 3279.76 ± 134.71 m, GE= 3033.29 ± 167.11 m, p=0.01), distancias recorridas entre velocidades de 11.1 a 14 km. h-1 (GC= 892.95 ± 164.39 m, GE= 666.10 ± 187.31 m, p=0.01), distancias recorridas sobre 23 km. h-1 ((GC= 112.45 ± 79.67 m, GE= 54.46 ± 40.95 m, p=0.04), carga corporal (GC= 137.73 ± 39.42 UA, GE= 107.77 ± 40.70 UA, p=0.02) y los impactos totales (GC= 897.18 ± 298.73, GE= 681.00 ± 371.88 m, p=0.04). Se concluye que las menores intensidades, cargas e impactos corporales observados durante la condición en donde se modificó la regla del fuera de juego, podrían deberse a nuevos patrones de movimiento táctico que la modificación de la regla permite. | spa |
| dc.description.impact | No data 2015 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez-Vargas, R., Rojas-Valverde, D., Jiménez-Madrigal, E., Sánchez-Ureña, B., Salas-Naranjo, A., Gutiérrez-Vargas, J. C., y Salazar-Cruz, I. (2015). Parámetros cinemáticos y técnicos en jugadores jóvenes de fútbol después de modificar la regla del fuera de juego (Regla 11). Kronos, 14(2). https://bit.ly/3qneudA | spa |
| dc.identifier.issn | 15795225 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/4782 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.other | Fútbol | spa |
| dc.subject.other | Modificación de reglas | spa |
| dc.subject.uem | Deportes - Entrenamiento | spa |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.subject.unesco | Competición | spa |
| dc.title | Parámetros cinemáticos y técnicos en jugadores jóvenes de fútbol después de modificar la regla del fuera de juego (Regla 11) | spa |
| dc.title.alternative | Kinematic and technical parameters on young soccer players after modifying the offside rule (Rule 11) | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kronos_2015_2_ 4.pdf
- Size:
- 380.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

