Dibujar el absurdo: un panorama del humor gráfico sin lógica en España
| dc.contributor.author | Vilches Fuentes, Gerardo | |
| dc.contributor.editor | Cuesta, Mery | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:55:56Z | |
| dc.date.available | 2020-03-05T15:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data (2018) | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Vilches, G. (2020). Dibujar el absurdo: un panorama del humor gráfico sin lógica en España. En Mery Cuesta (coord.), Humor absurdo: una constelación del disparate en España. Astiberri. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788417575632 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/8691 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | No | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.uem | Humor | spa |
| dc.subject.uem | Cómics | spa |
| dc.subject.uem | España | spa |
| dc.subject.unesco | Humor (literario) | spa |
| dc.subject.unesco | Cómic | spa |
| dc.subject.unesco | España | spa |
| dc.title | Dibujar el absurdo: un panorama del humor gráfico sin lógica en España | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 210afab4-7278-4b96-8d30-126704df83b6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 210afab4-7278-4b96-8d30-126704df83b6 |

