Medición de la efectividad de las presentaciones en las clases magistrales y en las exposiciones de trabajos avanzados de estudiantes
| dc.contributor.author | Villanueva Orbáiz, Rosa | |
| dc.contributor.author | Albaladejo Vicente, Romana | |
| dc.contributor.author | Carabantes Alarcón, David | |
| dc.contributor.author | López Herrero, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T14:11:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-08T14:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.impact | SPI 2022 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Villanueva Orbáiz, R., Albaladejo Vicente, R., Carabantes Alarcón, D., López Herrero, M. J., & Martínez Hernández, D. (2023). Medición de la efectividad de las presentaciones en las clases magistrales y en las exposiciones de trabajos avanzados de estudiantes. En Libro de abstract: XVII Jornadas de Innovación Universitaria: La tecnología en la transformación del aprendizaje (1ª ed., pp. 74-76). Dykinson. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788411700337 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/13402 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Dykinson | spa |
| dc.rights | Sin licencia CreativeCommons | * |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.subject.unesco | Ciencias médicas | spa |
| dc.subject.unesco | Plataforma digital | spa |
| dc.title | Medición de la efectividad de las presentaciones en las clases magistrales y en las exposiciones de trabajos avanzados de estudiantes | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dspace.entity.type | Publication |

