Primas por plazo variables y la contribución del riesgo : el caso del mercado interbancario español
| dc.contributor.author | Robles Fernández, María Dolores | |
| dc.contributor.author | Flores de Frutos, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-30T10:39:45Z | |
| dc.date.available | 2014-04-30T10:39:45Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data (1997) | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | Robles-Fernández, M. D., y Flores-Frutos, R. (1997). Primas por plazo variables y la contribución del riesgo: el caso del mercado interbancario español (Documento de Trabajo No. 2/97). Villaviciosa de Odón: Universidad Europea de Madrid. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2935 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Bancos | spa |
| dc.subject.unesco | Banco | spa |
| dc.title | Primas por plazo variables y la contribución del riesgo : el caso del mercado interbancario español | spa |
| dc.type | working paper | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- wp97_2 completo.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

