Desarrollo de una herramienta para medir y calificar los modelos BIM basada en el PDRI (Project Definition Rating Index)
| dc.contributor.author | Gerodetti Vargas, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Barco Moreno, David | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T10:57:46Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22T10:57:46Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.filiation | UEV | spa |
| dc.description.impact | No data 2018 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Gerodetti Vargas, A., Barco Moreno, D. (2018) Desarrollo de una herramienta para medir y calificar los modelos BIM basada en el PDRI (Project Definition Rating Index). En Congreso Internacional BIM, 7º Encuentro de usuarios BIM, EUBIM 201, Valencia, 17,18 y 19 de Mayo, 2018 (p. 180-191). | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788490487129 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/7486 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.uem | Auditoría | spa |
| dc.subject.uem | Gestión de proyectos | spa |
| dc.subject.unesco | Auditoría de gestión | spa |
| dc.subject.unesco | Evaluación de proyecto | spa |
| dc.title | Desarrollo de una herramienta para medir y calificar los modelos BIM basada en el PDRI (Project Definition Rating Index) | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EUBIM 2018. Congreso internacional BIM 7º encuentro de usuarios BIM.pdf
- Size:
- 16.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

