Indicadores de gestión y técnicas de benchmarking empleados para la cuantificación y evaluación de los costes de reposición de un servicio público básico : el abastecimiento de agua potable
| dc.contributor.advisor | Balairón Pérez, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Rodrigo, Alejandro | |
| dc.contributor.author | García Salvador, María | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-04T08:02:56Z | |
| dc.date.embargoEndDate | 9999-01-01 | spa |
| dc.date.issued | 2005 | spa |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Economía, Derecho y Empresariales. Departamento de Economía. Programa de Doctorado, Economía y Administración de Empresas | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.embargo.lift | 9999-01-01 | |
| dc.identifier.citation | García Salvador, M. (2005). Indicadores de gestión y técnicas de benchmarking empleados para la cuantificación y evaluación de los costes de reposición de un servicio público básico: el abastecimiento de agua potable [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/2577 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2577 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Benchmarking | spa |
| dc.subject.uem | Agua potable | spa |
| dc.subject.unesco | Marketing | spa |
| dc.subject.unesco | Tratamiento del agua | spa |
| dc.title | Indicadores de gestión y técnicas de benchmarking empleados para la cuantificación y evaluación de los costes de reposición de un servicio público básico : el abastecimiento de agua potable | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |

