Uso de la senda botánica UE como herramienta docente en la integración de competencias en fisiología
| dc.contributor.author | Azpeleta Noriega, Clara | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Camacho Blázquez, Cristina | |
| dc.contributor.author | Gal Iglesias, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Biscaia Fernández, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Morales Kucharski, María Gracia | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T13:51:07Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T13:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description.abstract | En los últimos años, varios estudios han constatado una tendencia hacia la integración de materias y contenidos en la educación superior. En este sentido, un grupo de profesores de Fisiología de los Grados de Farmacia, Biotecnología y Medicina han desarrollado una actividad multidisciplinar y multiárea, utilizando como herramienta la Senda Botánica UE. En ella, los alumnos deben reconocer una de las especies botánicas, y explicar el mecanismo de acción, la farmacología y la toxicología de uno de los principios activos de esa especie, y presentar los resultados en formato póster. Los alumnos fueron preguntados por su impresión antes y después de realizar la actividad. Los resultados generales muestran un alto grado de satisfacción del alumnado con la realización de actividades fuera del aula tradicional y con la inclusión de herramientas complementarias al contenido habitual de la asignatura. Asimismo, encuentran beneficios en la exposición de los resultados en formato póster frente a otros como el power point. Estos resultados nos animan a continuar con la integración de contenidos de diferentes áreas para lograr un aprendizaje más integral de los contenidos. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | |
| dc.description.impact | No data 2015 | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | Azpeleta, C., Sánchez-Camacho, C., Gal, B., Biscaia, M., Morales, M. G. (2015). Uso de la senda botánica UE como herramienta docente en la integración de competencias en fisiología. XII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria, Villaviciosa de Odón, 20 y 21 de julio, 2015. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788495433701 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/4377 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea de Madrid | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.other | Fisiología | spa |
| dc.subject.other | Senda Botánica | spa |
| dc.subject.other | Póster | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior – Innovaciones | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior – Enseñanza y aprendizaje | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.subject.unesco | Innovación pedagógica | spa |
| dc.subject.unesco | Método de aprendizaje | spa |
| dc.title | Uso de la senda botánica UE como herramienta docente en la integración de competencias en fisiología | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e34c1e7d-cf90-4d7f-a986-61521b236891 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a44736e3-73ca-4c03-96da-b1cc61ae3404 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6cf10a2-621a-495d-ab73-3d2f911f01a6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ae4a68c-827f-4103-8cba-c46f40a2a170 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e34c1e7d-cf90-4d7f-a986-61521b236891 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- jiiu_2015_53.pdf
- Size:
- 148.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

