Efectos de una exposición aguda a estimulación neuromuscular mecánica en el tiempo de respuesta electiva a pie parado en tiradores de esgrima
| dc.contributor.author | Merino Bocos, J. R. | |
| dc.contributor.author | López Adán, Enrique | |
| dc.contributor.author | Jiménez Gutiérrez, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-10T11:46:55Z | |
| dc.date.available | 2014-04-10T11:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | spa |
| dc.description.abstract | La calidad de las acciones de los esgrimistas en competición dependerá fundamentalmente de dos de los sistemas involucrados en el proceso, la activación del sistema nervioso y la respuesta del sistema muscular. Uno de los sistemas utilizados en los últimos años para estimular el sistema neuromuscular, y que ha reportado resultados positivos en muchas investigaciones, ha sido la Estimulación Neuromuscular Mecánica (ENM) a través de plataforma de vibraciones vertical. En este trabajo hemos aplicado un protocolo de exposición aguda a las vibraciones en competidores de esgrima de nivel nacional (n=38, distribuidos por sexos, 12 mujeres y 26 hombres, y por categorías, 13 cadetes, 12 júnior y 13 absolutos), para analizar el efecto producido sobre el sistema neuromuscular en el tiempo de respuesta electivo a pie parado (TREPP). La estimulación sobre la plataforma de vibraciones se realizó a una frecuencia de 50 Hz, durante un periodo de 60 segundos y con una amplitud de 4 mm, y los valores se registraron antes del estímulo, inmediatamente después y tras 10 minutos de recuperación. Los resultados obtenidos mostraron efectos significativos provocados por el estímulo vibratorio con mejoras de un 10% en el TREPP en el total de tiradores, alcanzando el 14,2% en el grupo femenino. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data 2013 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Merino Bocos, J. R., López Adán, E. y Jiménez Gutiérrez, Alfonso (2013). Efectos de una exposición aguda a estimulación neuromuscular mecánica en el tiempo de respuesta electiva a pie parado en tiradores de esgrima. Kronos, 12(2), 46-54. http://hdl.handle.net/11268/2739 | spa |
| dc.identifier.issn | 15795225 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2739 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Esgrima | spa |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.title | Efectos de una exposición aguda a estimulación neuromuscular mecánica en el tiempo de respuesta electiva a pie parado en tiradores de esgrima | spa |
| dc.title.alternative | Effects of acute exposure mechanical neuromuscular stimulation in elective response time stopped walking in fence | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8d932cac-75cc-428a-9919-41e942c6f899 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8d932cac-75cc-428a-9919-41e942c6f899 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KRONOS 14 CAP_5.pdf
- Size:
- 534.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

