Mutua Madrid Open 2016: Análisis de satisfacción en el torneo según la procedencia los asistentes
| dc.contributor.author | Cavalli, Fiorella | |
| dc.contributor.author | Riva del Río, Luis Eduardo de la | |
| dc.contributor.author | García Unanue, Jorge Fernando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Javier | |
| dc.contributor.author | Felipe Hernández, José Luis | |
| dc.contributor.author | Burillo Naranjo, Pablo | |
| dc.contributor.author | Fernández Luna, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-11T17:34:59Z | |
| dc.date.available | 2017-11-11T17:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El Mutua Madrid Open atrae a más de 250.000 personas anualmente interesadas en asistir a un ATP World Tour Masters 1000 y WTA Premier Mandatory. Este análisis busca presentar el nivel de satisfacción de los asistentes segmentándolos por su lugar de origen siendo: Madrid y Comunidad, otras regiones de España o si vienen de otro país. Así mismo hacer una comparativa sobre la media de gastos de cada grupo de persona y otros aspectos que pueden generar interés de cara al torneo. Los estudios de impacto económico/social ayudan a los organizadores y agentes en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión (Barajas, Salgado, & Sánchez, 2012). Por tanto, el objetivo de este estudio es presentar una comparativa entre la satisfacción de los asistentes en función del lugar de procedencia. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data (2017) | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Cavalli, F., De la Riva, L., García-Unanue, J., Sánchez-Sánchez, J., Felipe, J.L., Burillo, P., Fernández-Luna, A. (2017). Mutua Madrid Open 2016: Análisis de satisfacción en el torneo según la procedencia los asistentes. En J. del Corral y C. Gómez (Eds). El uso de datos en la Economía del Deporte. Mirando hacia el futuro. Cuenca: Ediciones UCLM. | spa |
| dc.identifier.doi | 10.18239/jor_11.2017.03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/6761 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad de Castilla-La Mancha | spa |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 | * |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.uem | Deporte | spa |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.subject.unesco | Gestión | spa |
| dc.title | Mutua Madrid Open 2016: Análisis de satisfacción en el torneo según la procedencia los asistentes | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 57b9e0fa-81c1-4d3c-9946-2c0028d5512b | |
| relation.isAuthorOfPublication | fb9c38b9-a719-47b2-8f62-f151faba5bec | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8b785fb1-fee8-4d8a-8bcc-4e975d464da4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 04f97791-47fa-4516-b12f-83c10de74eea | |
| relation.isAuthorOfPublication | 67acdf55-2cbb-4304-bd5e-8064bdb4bcc3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8cd37ed3-5bf2-429b-94d6-619e873207fc | |
| relation.isAuthorOfPublication | e53f0ff2-2a2d-4250-8906-e82eaea72d57 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57b9e0fa-81c1-4d3c-9946-2c0028d5512b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mutua_Madrid.pdf
- Size:
- 60.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

