Criptoactivos, Blockchain y NFT's
| dc.contributor.author | Cruz Palenzuela, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T14:20:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T14:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo realiza un descriptor de análisis de las criptomonedas en su conjunto, para definir su realidad tecnológica, su finalidad e idoneidad, y sin ser un asesoramiento al efecto, centra este recorrido en una introducción interpretativa al mundo de las criptomonedas desde los conceptos clave, entendiendo las principales ventajas y desventajas de estas, la relación con la verificación compuesta de blockchain y la apertura a procesos complejos basados en los NFT´s (non fungible tokens) y, por último, realizando un elenco de las distintas criptomonedas que ofrece el mercado. | spa |
| dc.description.filiation | UEC | spa |
| dc.description.impact | No data 2020 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Cruz Palenzuela, S. (2022). Criptoactivos, Blockchain y NFT's. UE STEAM Essentials, (mayo). http://hdl.handle.net/11268/11259 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/11259 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.unesco | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.unesco | Análisis económico | spa |
| dc.subject.unesco | Moneda | spa |
| dc.title | Criptoactivos, Blockchain y NFT's | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cruz_UE_STEAM_Essentials_mayo_2022.pdf
- Size:
- 497.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

