Análisis preliminar de factores que influyen en los salarios de futbolistas: limitaciones y perspectivas futuras
| dc.contributor.author | Fernández Álvarez, José | |
| dc.contributor.author | Barajas, Ángel | |
| dc.contributor.author | Shakina, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T11:33:23Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T11:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.impact | No data SPI 2022 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Fernández Álvarez, J., Barajas, Á., & Shakina, E. (2024). Análisis preliminar de factores que influyen en los salarios de futbolistas: Limitaciones y perspectivas futuras. XIV Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, 89-92. | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-62616-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/14534 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea | spa |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en | * |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.subject.unesco | Economía | spa |
| dc.subject.unesco | Salario | spa |
| dc.title | Análisis preliminar de factores que influyen en los salarios de futbolistas: limitaciones y perspectivas futuras | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis preliminar de factores que influyen en los salarios de futbolistas.pdf
- Size:
- 226.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis preliminar de factores que influyen en los salarios de futbolistas: limitaciones y perspectivas futuras

