Estudio y diseño de un modelo de evaluación y optimización publicitaria para televisión digital interactiva
| dc.contributor.advisor | Calvo Fernández, Sergio | |
| dc.contributor.author | Pérez, Isidoro | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-04T08:38:02Z | |
| dc.date.embargoEndDate | 9999-01-01 | spa |
| dc.date.issued | 2006 | spa |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Comunicación y Humanidades | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.embargo.lift | 9999-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Pérez, I. (2006). Estudio y diseño de un modelo de evaluación y optimización publicitaria para televisión digital interactiva [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/2598 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2598 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Publicidad televisada | spa |
| dc.subject.uem | Televisión digital | spa |
| dc.subject.uem | Televisión interactiva | spa |
| dc.subject.unesco | Publicidad | spa |
| dc.subject.unesco | Televisión | spa |
| dc.title | Estudio y diseño de un modelo de evaluación y optimización publicitaria para televisión digital interactiva | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c8c5cca1-79aa-4ec7-b9ed-174566a45749 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c8c5cca1-79aa-4ec7-b9ed-174566a45749 |

