Valoración del comportamiento de supraestructuras fijas de 3 unidades atornilladas sobre implantes confeccionadas con CAD/CAM y con aleación de cobalto-cromo vs titanio. Un ensayo de fatiga
| dc.contributor.advisor | Martínez González, María Amparo | |
| dc.contributor.author | Oteiza Galdón, Begoña | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T18:15:42Z | |
| dc.date.embargoEndDate | indefinido | spa |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Escuela de Doctorado e Investigación. Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud | spa |
| dc.description.filiation | UEV | spa |
| dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Oteiza Galdón, B. (2021). Valoración del comportamiento de supraestructuras fijas de 3 unidades atornilladas sobre implantes confeccionadas con CAD/CAM y con aleación de cobalto-cromo vs titanio. Un ensayo de fatiga [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/10869 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/10869 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.subject.other | Implantación dental | spa |
| dc.subject.other | Materiales dentales | spa |
| dc.subject.other | Resistencia de materiales | spa |
| dc.subject.unesco | Odontología | spa |
| dc.subject.unesco | Tecnología médica | spa |
| dc.title | Valoración del comportamiento de supraestructuras fijas de 3 unidades atornilladas sobre implantes confeccionadas con CAD/CAM y con aleación de cobalto-cromo vs titanio. Un ensayo de fatiga | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OTEIZA GALDÓN Begoña, 210712, Tesis IMPRESA.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

