Asociación entre desplazamiento activo, actividad física y ángulo de fase en estudiantes universitarios de Chile
| dc.contributor.advisor | Pagola Aldazabal, Itziar | |
| dc.contributor.advisor | Felipe Hernández, José Luis | |
| dc.contributor.author | Castillo Paredes, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:21:19Z | |
| dc.date.embargoEndDate | indefinido | spa |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Escuela de Doctorado e Investigación. Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.identifier.citation | Castillo Paredes, A. (2021). Asociación entre desplazamiento activo, actividad física y ángulo de fase en estudiantes universitarios de Chile [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/10337 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/10337 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Impedancia eléctrica | spa |
| dc.subject.uem | Ejercicio físico | spa |
| dc.subject.uem | Transporte biológico activo | spa |
| dc.subject.unesco | Biología molecular | spa |
| dc.subject.unesco | Estudiante universitario | spa |
| dc.subject.unesco | Transporte | spa |
| dc.title | Asociación entre desplazamiento activo, actividad física y ángulo de fase en estudiantes universitarios de Chile | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ab5d036d-2939-4f2a-baa7-e4b794913ac8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 67acdf55-2cbb-4304-bd5e-8064bdb4bcc3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ab5d036d-2939-4f2a-baa7-e4b794913ac8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CASTILLO PAREDES ANTONIO JONATHAN, 210406, Tesis, Predefensa.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

