La empleabilidad de los deportistas de alto nivel de deportes minoritarios en España
| dc.contributor.advisor | Moldes Farelo, Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Moldes Farelo, Rocío | |
| dc.contributor.author | Briones Bermejo, Almudena Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T11:00:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-04T11:00:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | “Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Escuela de Doctorado e Investigación. Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral analiza el proceso de inserción laboral de los deportistas de alto nivel de disciplinas minoritarias en España fuera del ámbito deportivo. El estudio aborda la paradoja de cómo estos atletas, pese a desarrollar competencias transversales de alto valor —como la resiliencia, la autodisciplina o la gestión del estrés—, encuentran barreras estructurales significativas para transferir dicho capital al mercado laboral general. El objetivo central es identificar los mecanismos sociológicos, competenciales, jurídico institucionales y económico-laborales que explican estas dificultades, así como proponer estrategias que mejoren la empleabilidad del colectivo. Respecto a la metodología, la investigación adopta un enfoque cualitativo de orientación fenomenológica. El corpus empírico se basa en veinte entrevistas en profundidad realizadas a deportistas de alto nivel inactivos y a expertos del ámbito deportivo e institucional. El análisis, articulado en un modelo explicativo multinivel, revela que la inserción laboral está condicionada por la baja visibilidad mediática de los deportes minoritarios, lo que limita el reconocimiento del capital simbólico del atleta y genera procesos de infantilización o estigmatización. Asimismo, se identifica una desconexión entre el avance simbólico de la Ley , de diciembre, del Deporte y la ausencia de medidas operativas en materia de protección social y cotización. Los resultados muestran que, aunque el perfil competencial de los deportistas de alto nivel es extraordinariamente robusto, existe una debilidad estructural en la señalización y traducción de estas habilidades al lenguaje empresarial. Finalmente, se concluye que la formación académica (capital cultural) actúa como el predictor más sólido de éxito profesional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las carreras duales y crear sistemas oficiales de certificación de competencias adquiridas en el alto rendimiento para garantizar transiciones más justas y sostenibles. | es |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis examines the labor market insertion process of High-Level Athletes from minority sports in Spain outside the sporting domain. The study addresses the paradox whereby these athletes, despite developing high-value transversal competencies –such as resilience, self-discipline, and stress management– face significant structural barriers when transferring this capital to the general labor market. The primary objective is to identify the sociological, competence-based, legal-institutional, and economic-labor mechanisms that explain these difficulties and to propose strategies to enhance the group’s employability. Methodologically, the research adopts a qualitative phenomenological approach. The empirical corpus is based on twenty in-depth interviews conducted with inactive high-level athletes and experts from the sporting and institutional ecosystem. The analysis, structured through a multi-level explanatory model, reveals that labor insertion is conditioned by the low media visibility of minority sports, which limits the recognition of athletes’ symbolic capital and leads to processes of stigmatization. Furthermore, a disconnection is observed between the symbolic progress of Sports Law and the lack of operational measures regarding social protection and social security contributions. The findings highlight that, although the competence profile of High-Level Athletes is extraordinarily robust, there is a structural weakness in the signaling and translation of these skills into business language. Finally, the study concludes that academic training (cultural capital) acts as the strongest predictor of professional success, underscoring the need to strengthen dual careers and establish official certification systems for competencies acquired in highperformance sport to ensure fairer and more sustainable transitions. | en |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.identifier.citation | Briones Bermejo, A. G. (2026). La empleabilidad de los deportistas de alto nivel de deportes minoritarios en España. [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. https://hdl.handle.net/11268/17246 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11268/17246 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.subject.other | Deporte | |
| dc.subject.sdg | Goal 4: Quality education | |
| dc.subject.sdg | Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all | |
| dc.subject.sdg | Goal 10: Reduce inequality within and among countries | |
| dc.subject.unesco | Educación y empleo | |
| dc.subject.unesco | Atleta | |
| dc.subject.unesco | Mercado de trabajo | |
| dc.title | La empleabilidad de los deportistas de alto nivel de deportes minoritarios en España | es |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4b0e77f7-9881-4327-b579-abb012a9b1ea | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4b0e77f7-9881-4327-b579-abb012a9b1ea |

