Una experiencia de aprendizaje experiencial e interdisciplinar: visita al Centro de Cartografía Cerebral como eje de un trabajo transversal en el Grado de Psicología
| dc.contributor.author | Navarro Galve, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Velarde Fernández, Elena | |
| dc.contributor.author | Álvarez Comino, María José | |
| dc.contributor.author | González Cuevas, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Montesinos Marín, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T08:30:50Z | |
| dc.date.available | 2014-11-18T08:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | spa |
| dc.description.abstract | Los objetivos planteados en este trabajo consisten en la generación de conocimiento transversal y la integración de contenidos mediante la coordinación y diseño de actividades interdisciplinares en cuatro asignaturas de primer curso del grado de Psicología. Para ello se diseñaron actividades tanto específicas en cada asignatura como actividades integradoras, de forma que los estudiantes puedan percibir la continuidad entre materias, evitando la compartimentación y fomentando la interprofesionalidad. La implementación de esta metodología ha supuesto un alto nivel de coordinación entre los docentes implicados, favoreciendo así la construcción de un hilo conductor de contenidos, y evitando solapamientos. Como resultado de esta experiencia se puede concluir que los estudiantes valoran de forma positiva esta metodología y para los docentes también ha supuesto una práctica enriquecedora. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data 2014 | spa |
| dc.description.sponsorship | SIN FINANCIACIÓN | spa |
| dc.identifier.citation | Navarro-Galve, B., Velarde Fernández, E., Álvarez Comino, M. J., González Cuevas, G., y Montesinos Marín, F. (2014). Una experiencia de aprendizaje experiencial e interdisciplinar: visita al Centro de Cartografía Cerebral como eje de un trabajo transversal en el Grado de Psicología. XI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria, Villaviciosa de Odón, 7-8 de Julio, 2014. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9788495433664 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/3724 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.publisher | Universidad Europea de Madrid | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.other | Aprendizaje interdisciplinar | spa |
| dc.subject.other | Aprendizaje experiencial | spa |
| dc.subject.other | Transversalidad | spa |
| dc.subject.uem | Psicología | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior – Enseñanza y aprendizaje | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior – Didáctica | spa |
| dc.subject.uem | Enseñanza superior – Innovaciones | spa |
| dc.subject.unesco | Psicología | spa |
| dc.subject.unesco | Enseñanza superior | spa |
| dc.subject.unesco | Innovación pedagógica | spa |
| dc.title | Una experiencia de aprendizaje experiencial e interdisciplinar: visita al Centro de Cartografía Cerebral como eje de un trabajo transversal en el Grado de Psicología | spa |
| dc.type | conference output | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3d0bd10b-e540-4a5a-9d9d-fcb4846812c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 536d0abc-2b59-44b7-acbd-9b9c66f56066 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3e6fc6e4-9955-455c-b190-1ccdbc82758b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bbf899c-9b33-435f-b3cb-ae814864c81f | |
| relation.isAuthorOfPublication | bf3dba6b-3be0-4d9c-a915-8bd52c446f31 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3d0bd10b-e540-4a5a-9d9d-fcb4846812c2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- x_jiiu_2014_808.pdf
- Size:
- 140.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

