Estudio de la prevalencia de manifestaciones radiográficas por fracaso pulpar en dentición decidua
| dc.contributor.author | González Aranda, Cristina | |
| dc.contributor.author | Diéguez Pérez, Montserrat | |
| dc.contributor.author | Saavedra Marbán, Gloria | |
| dc.contributor.author | Mourelle Martínez, María Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T20:08:34Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T20:08:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue estudiar los signos patológicos observados en molares temporales en los que se había realizado una pulpotomía. Material y método. Fueron evaluadas 79 radiografías intraorales de molares en los que se había realizado una pulpotomía. Se estudiaron los patrones de reabsorción ra- dicular interna y externa y la presencia de lesiones radiolúcidas en la furca. Resultados. La reabsorción radicular interna patológica fue observada en el 43% de los molares temporales y la reabsorción radicu- lar externa patológica, en el 34,2% del total de la muestra. Las lesiones radiolúcidas de la furca radicular estuvieron presentes en el 39,1% de los molares deciduos. Conclusiones. La manifestación radiográ- fica más frecuente fue la reabsorción radi- cular interna patológica. Sin embargo, este fracaso radiográfico puede ser considerado tan solo un efecto secundario, si no se acom- paña de manifestaciones clínicas y no com- promete la función del diente hasta su exfo- liación fisiológica. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data (2017) | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | González Aranda, C., Diéguez Pérez, M., Saavedra Marbán, G., y Mourelle Martínez, M.R. (2017). Estudio de la prevalencia de manifestaciones radiográficas por fracaso pulpar en dentición decidua. Científica Dental, 14(1), 19-23. | spa |
| dc.identifier.issn | 1697-641X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/6750 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.relation.publisherversion | http://coem.org.es/sites/default/files/publicaciones/CIENTIFICA_DENTAL/vol14num1/EstudioPrevalen.pdf | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Odontología | spa |
| dc.subject.unesco | Odontología | spa |
| dc.subject.unesco | Niño | spa |
| dc.title | Estudio de la prevalencia de manifestaciones radiográficas por fracaso pulpar en dentición decidua | spa |
| dc.title.alternative | Study of radiographic manifestations prevalence for pulp failure in temporary dentition | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 38454458-901c-4ea6-b803-e1b1d1801453 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 38454458-901c-4ea6-b803-e1b1d1801453 |

