Construcción de una definición consensuada de fragilidad mediante un proceso Delphi modificado: proyecto "Frailty Operative Definition-Consensus Conference"
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Mañas, Leocadio | |
| dc.contributor.author | González-Colaço Harmand, Magali | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-21T08:40:11Z | |
| dc.date.available | 2016-04-21T08:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias Biomédicas. Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud | spa |
| dc.description.abstract | La fragilidad es un concepto relativamente nuevo que trata de mejorar nuestro entendimiento sobre porqué muchas de las personas ancianas desarrollan discapacidad y otros eventos de salud negativos al final de su vida. El concepto de fragilidad ha surgido de númerosos estudios y discusiones teóricas, pero hasta ahora, no hay un claro consenso en cuanto a su definición. La mayoría de los investigadores definen la fragilidad como un “síndrome” y se han propuesto númerosas definiciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Con una popularidad creciente, estas definiciones de fragilidad han proliferado, cada cual incluyendo un nuevo aspecto relevante, proponiendo nuevas dimensiones o afinando su exactitud en los contextos y objetivos específicos para las cuales fueron creadas (por ejemplo, con fines epidemiológicos). El mayor problema de las actuales definiciones de fragilidad es su falta de validación en estudios prospectivos longitudinales bien controlados, la falta de soporte para definir de forma unidimensional a este complejo síndrome, y la escasez de estudios que prueben la capacidad predictiva de las definiciones actuales en la práctica clínica. Hay una evidencia cada vez mayor de que en el desarrollo de la fragilidad intervienen múltiples factores biológicos, clínicos y sociales. Todos estos factores interactúan para producir situaciones en las que el sujeto está en alto riesgo de desarrollar discapacidad y tener una pobre calidad de vida. Estos múltiples factores que conducen a la fragilidad han obstaculizado que se alcance una definición única, completa y operativa de fragilidad. Además, las definiciones existentes de fragilidad tienden a sesgar en favor de los factores sociales, biológicos o clínicos según la formación y la experiencia de los investigadores al cargo de construir la escala. Por otro lado, los marcadores de fragilidad, individuales o en combinaciones, pueden ser tan importante como el propio modelo de fragilidad. Es clave desarrollar marcadores biológicos de fragilidad que puedan apoyar el diagnóstico clínico en la predicción de la aparición de fragilidad y su progresión hacia la discapacidad y otros eventos adversos. Para concluir, la fragilidad ha atraído la atención de investigadores en númerosas áreas de estudio. Sin embargo, a pesar de este interés, la necesidad de desarrollar una definición operativa de fragilidad que pueda ser trasladada en un instrumento clínico sigue siendo primordial si se quiere mejorar la calidad de vida y la salud en la población anciana. Además, esta definición debe ser aplicable en población general, para permitir la identificación y el seguimiento de las poblaciones en mayor riesgo, de tal modo que las políticas de intervención en salud pública puedan monitorizarse de forma adecuada. [Resumen Teseo] | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.identifier.citation | González-Colaço Harmand, M. (2015). Construcción de una definición consensuada de fragilidad mediante un proceso Delphi modificado: proyecto "Frailty Operative Definition-Consensus Conference" [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/5074 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/5074 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1233645 | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Método Delphi | spa |
| dc.subject.uem | Salud | spa |
| dc.subject.unesco | Salud | spa |
| dc.title | Construcción de una definición consensuada de fragilidad mediante un proceso Delphi modificado: proyecto "Frailty Operative Definition-Consensus Conference" | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 94b6d05f-3099-4384-9f0e-8befed8f45c0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 94b6d05f-3099-4384-9f0e-8befed8f45c0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Magali González-Colaço.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

