Explorando la confluencia neurocomunicativa análisis de la interdependencia entre rasgos de personalidad y patrones de consumo informativo en la detección de noticias falsas. Un estudio con estudiantes universitarios de periodismo y comunicación a través de los eneagramas
| dc.contributor.author | Sacaluga Rodríguez, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Vargas Delgado, José Jesús | |
| dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-08T12:44:17Z | |
| dc.date.available | 2025-02-08T12:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El fenómeno de la desinformación ha generado un creciente interés en diversos ámbitos, incluyendo la sociedad, los medios de comunicación y las acciones regulatorias de entidades como la Unión Europea. Las noticias falsas, también conocidas como fake news, están transformando el panorama mediático, generando desconfianza en los principales actores de la comunicación. Este estudio se centra en determinar la capacidad de los estudiantes universitarios de periodismo y comunicación para detectar la desinformación en las redes sociales, específicamente en tweets relacionados con la prensa digital. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data JCR 2023 | spa |
| dc.description.impact | 0.756 Q1 SJR 2023 | |
| dc.description.impact | 1,85 C1 IDR 2023 | |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Vargas Delgado, J. J., Sacaluga Rodríguez, I., & Pérez Sánchez, J. (2024). Explorando la confluencia neurocomunicativa: Análisis de la interdependencia entre rasgos de personalidad y patrones de consumo informativo en la detección de noticias falsas. Un estudio con estudiantes universitarios de periodismo y comunicación a través. Revista Latina de Comunicación Social, 82, 1-16. https://doi.org/10.4185/rlcs-2024-2281 | spa |
| dc.identifier.doi | 10.4185/rlcs-2024-2281 | |
| dc.identifier.issn | 1138-5820 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/13642 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4185/rlcs-2024-2281 | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.sdg | Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages | |
| dc.subject.unesco | Periodismo | spa |
| dc.subject.unesco | Comunicación | spa |
| dc.title | Explorando la confluencia neurocomunicativa análisis de la interdependencia entre rasgos de personalidad y patrones de consumo informativo en la detección de noticias falsas. Un estudio con estudiantes universitarios de periodismo y comunicación a través de los eneagramas | spa |
| dc.title | Exploring Neurocommunicative Confluence: Analysis of the Interdependence Between Personality Traits and Information Consumption Patterns in the Detection of Fake News. A Study with University Students of Journalism and Communication Using Enneagrams | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a195d4a7-1c15-4a0b-aa35-e48227f473e6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 23b4c04a-687d-48ee-90e6-eaa94321cc7d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3824b797-a0ec-489c-b315-aae6f1a51f24 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a195d4a7-1c15-4a0b-aa35-e48227f473e6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2281_1-16_EXPLORANDO+LA+CONFLUENCIA+NEUROCOMUNICATIVA.ES.pdf
- Size:
- 902.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal

