Integración de Herramientas de IA en la Expresión Gráfica: Una Experiencia Didáctica entre lo Analógico y lo Digital en la Asignatura de Dibujo Integrado en el Grado de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias
| dc.contributor.author | Vallespín Toro, Nuria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T11:44:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T11:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la educación arquitectónica abre nuevas posibilidades creativas, al tiempo que plantea desafíos en mantener el equilibrio entre lo digital y lo analógico. El papel de la docencia en la introducción de nuevas técnicas de IA ilustra la responsabilidad de preparar a los estudiantes para un futuro donde la IA y los principios arquitectónicos coexistan sin problemas. | es |
| dc.description.filiation | UEC | |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | es |
| dc.identifier.citation | Vallespín Toro, N. (2024). Integración de Herramientas de IA en la Expresión Gráfica: Una Experiencia Didáctica entre lo Analógico y lo Digital en la Asignatura de Dibujo Integrado en el Grado de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias. [Ponencia]. Debates y experiencias en torno a la innovación docente: visión actual y prospectiva. https://egregius.es/catalogo/debates-y-experiencias-en-torno-a-la-innovacion-docente-vision-actual-y-prospectiva/ | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1177-078-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11268/17139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.peerreviewed | Si | |
| dc.publisher | Egregius | |
| dc.relation.ispartofseries | Colección actas y resúmenes | |
| dc.relation.publisherversion | https://egregius.es/catalogo/debates-y-experiencias-en-torno-a-la-innovacion-docente-vision-actual-y-prospectiva/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Proyectos y representación de la arquitectura | |
| dc.subject.sdg | Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable | |
| dc.subject.unesco | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.unesco | Proyecto de educación | |
| dc.subject.unesco | Arquitectura | |
| dc.title | Integración de Herramientas de IA en la Expresión Gráfica: Una Experiencia Didáctica entre lo Analógico y lo Digital en la Asignatura de Dibujo Integrado en el Grado de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias | |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

