Efecto del entrenamiento polarizado sobre factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres con sobrepeso y obesidad
| dc.contributor.advisor | García Merino, Sonia | |
| dc.contributor.advisor | Pardo Gil, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Zapata Lamana, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T08:07:47Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T08:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte | spa |
| dc.description.abstract | Introducción: La intensidad es una variable importante en los efectos fisiológicos del entrenamiento físico en diferentes poblaciones. Aunque el entrenamiento polarizado, optimiza y maximiza las ganancias fisiológicas en individuos altamente entrenados, sus efectos de protección en la salud cardiometabólica de población con sobrepeso y obesidad, aún no han sido establecidos. Objetivo: Comparar los efectos de 12 semanas de entrenamiento de intervalos de alta intensidad en inglés High Interval Intensity Training (HIIT), entrenamiento de resistencia continua de moderada intensidad en inglés Endurance (END) y de entrenamiento polarizado (POL), sobre factores de riesgo cardiometabólico en mujeres jóvenes con sobrepeso y obesidad. Metodología: Se evaluó la capacidad cardiorrespiratoria, la utilización de sustratos corporales, la homeostasis de la glucosa, de los lípidos y la composición corporal. Se asignaron al azar a 52 mujeres con sobrepeso y obesidad (edad 23,3 ± 3,8 e índice de masa corporal 33,8 ± 3,8 kg/m2) a cuatro grupos: grupo control CTRL (n=10), grupo END (n=14), grupo HIIT (n=14), y grupo POL (n=14). Resultados: El entrenamiento POL indujo mayores mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria, la utilización de sustratos corporales, la homeostasis de la glucosa y los lípidos y la composición corporal en las mujeres jóvenes con sobrepeso y obesidad. Conclusión: El entrenamiento basado en el modelo POL, es una estrategia de tratamiento no farmacológico eficaz para reducir factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres jóvenes con sobrepeso y obesidad. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.identifier.citation | Zapata Lamana, R. (2017). Efecto del entrenamiento polarizado sobre factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres con sobrepeso y obesidad [Tesis doctoral, Universidad Europea de Madrid]. ABACUS Repositorio de Producción Científica. http://hdl.handle.net/11268/7048 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/7048 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1644468 | spa |
| dc.rights.accessRights | restricted access | spa |
| dc.source | UEM | spa |
| dc.subject.uem | Entrenamiento deportivo | spa |
| dc.subject.uem | Corazón | spa |
| dc.subject.uem | Enfermedades | spa |
| dc.subject.unesco | Enfermedad cardiovascular | spa |
| dc.subject.unesco | Deporte | spa |
| dc.title | Efecto del entrenamiento polarizado sobre factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres con sobrepeso y obesidad | spa |
| dc.type | doctoral thesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0c055c4d-8c49-467b-8819-950ad40f5e67 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0b8e04df-d7a1-4068-b2b6-59057a7d5b36 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0c055c4d-8c49-467b-8819-950ad40f5e67 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS Rafael Zapata Lamana.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

