Aplicación del modelo de estados de cambio a la aptitud músculo-esquelética en una población de adultos activos
| dc.contributor.author | Giménez Gutiérrez, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Aznar Laín, Susana | |
| dc.contributor.author | Paz Fernández, José Antonio de | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T08:26:15Z | |
| dc.date.available | 2014-03-07T08:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2003 | spa |
| dc.description.abstract | El modelo de los estados de cambio es una herramienta muy útil para estudiar el comportamiento de salud. Este trabajo aplica este modelo al comportamiento del trabajo músculo-esquelético diferenciando fuerza muscular en general (FM), fuerza muscular utilizando máquinas de resistencia variable (MRV), fuerza muscular utilizando el peso libre (PL) y flexibilidad (FLX), con una muestra de 685 sujetos (317 varones y 366 mujeres) físicamente activos de 14 centros deportivos españoles. | spa |
| dc.description.filiation | UEM | spa |
| dc.description.impact | No data 2003 | spa |
| dc.description.sponsorship | Sin financiación | spa |
| dc.identifier.citation | Jiménez Gutiérrez, A., Aznar Laín, S., y Paz, J. de la. (2003). Aplicación del modelo de estados de cambio a la aptitud músculo-esquelética en un apoblación de adultos activos. Kronos, 2(4), 19–27. http://hdl.handle.net/11268/1635 | spa |
| dc.identifier.issn | 15795225 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/1635 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.peerreviewed | Si | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | spa |
| dc.subject.uem | Fisiologia | spa |
| dc.subject.unesco | Fisiología | spa |
| dc.title | Aplicación del modelo de estados de cambio a la aptitud músculo-esquelética en una población de adultos activos | spa |
| dc.type | journal article | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kronos_4_3.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión del editor

